Oldboys Torsdagstävling - 28 maj 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Elfgaard Lasse | 17,2- | 70 |
| 2 | Carlson Jonny | 19,3- | 72 |
| 3 | Nilsson Göran | 21,3- | 72 |
| 4 | Karlsson Bengt | 21,4- | 72 |
| 5 | Cederquist Dan | 16,7- | 73 |
| 6 | Dahl Gunnar | 16,8- | 73 |
| 7 | Appelberg Nils | 19,9- | 73 |
| 8 | Andersson Tommy | 19,5- | 74 |
| 9 | Gyllborg Thomas | 21,8- | 74 |
| 10 | Söderlind Olle | 19,4- | 75 |
| 11 | Ritheim Samuel | 24,4- | 75 |
| 12 | Rundberg Krister | 21,3- | 76 |
| 13 | Palm Gunnar | 23,0- | 76 |
| 14 | Brewitz Stig | 15,7- | 77 |
| 15 | Kicken Tomas | 20,3- | 77 |
| 16 | Andersson Bo | 21,9- | 77 |
| 17 | Persson Per-Olof | 19,1- | 78 |
| 18 | Petersson Hans | 19,2- | 78 |
| 19 | Agrell Kenth | 22,5- | 78 |
| 20 | Joulamo Tapio | 17,8- | 79 |
| 21 | Zyra Paul | 20,1- | 79 |
| 22 | Gustavsson Stefan | 20,3- | 79 |
| 23 | Henriksson Per-Olof | 17,3- | 80 |
| 24 | Fast Kenth | 16,6- | 83 |
| 25 | Linderstam Rolf | 18,7- | 83 |
| 26 | Ahnström Christer | 21,1- | 83 |
| 27 | Strömberg Karl-Erik | 17,1- | 87 |
| 28 | Franzén Gunnar | 16,0- | 89 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Danielsson Gunnar | 27,2- | 71 |
| 2 | Gustafsson Claes-Magnus | 26,6- | 74 |
| 3 | Josefsson Göran | 26,7- | 74 |
| 4 | Osbeck Gunnar | 23,2- | 75 |
| 5 | Jacobsson Anders | 23,4- | 76 |
| 6 | Karlsson Gösta | 26,3- | 76 |
| 7 | Bergkvist Roger | 26,7- | 77 |
| 8 | Iderfjell Tomas | 22,4- | 78 |
| 9 | Högberg Bill | 23,4- | 78 |
| 10 | Nilsson Curt | 24,7- | 79 |
| 11 | Josefsson Claes | 26,0- | 80 |
| 12 | Almqvist Evert | 27,6- | 80 |
| 13 | Hallman Bo | 26,2- | 81 |
| 14 | Melin Bengt | 25,2- | 82 |
| 15 | Gustavsson Bo | 26,1- | 82 |
| 16 | Arvidsson Owe | 28,8- | 82 |
| 17 | Matussek Peter | 21,6- | 83 |
| 18 | Svensson Kennet | 24,5- | 84 |
| 19 | Gamlén Tomas | 27,2- | 84 |
| 20 | Kvick Ulf | 23,8- | 85 |
| 21 | Lindstén Jahn-Olov | 22,8- | 86 |
| 22 | Lundin Carl-Gustav | 23,6- | 95 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Claesson Anders | 30,3- | 76 |
| 2 | Sandahl Bengt | 31,2- | 76 |
| 3 | Hallin Curt | 32,2- | 76 |
| 4 | Karlsson Lars-Åke | 42,2- | 76 |
| 5 | Claesson Kenneth | 37,1- | 77 |
| 6 | Hernell Bernt | 29,8- | 78 |
| 7 | Hallin Göran | 30,8- | 78 |
| 8 | Lewinsson Bernt | 31,8- | 78 |
| 9 | Högberg Göran | 29,4- | 79 |
| 10 | Ström Jan-Erik | 29,7- | 79 |
| 11 | Wadman Lars-Ingmar | 30,3- | 79 |
| 12 | Högsborn Per | 32,4- | 82 |
| 13 | Birgersson Vincent | 37,1- | 82 |
| 14 | Tjäder Bo | 49,5- | 82 |
| 15 | Adolfsson Jörgen | 29,1- | 83 |
| 16 | Florin Ove | 33,6- | 83 |
| 17 | Lindahl Thomas | 28,6- | 84 |
| 18 | Davidsson Hans O | 30,1- | 85 |
| 19 | Gidhammar Tomas | 30,1- | 87 |
| 20 | Magnusson Bruno | 39,3- | 87 |
| 21 | Bonnevier Per-Olof | 38,2- | 88 |
| 22 | Berntsson Bo | 40,2- | 93 |
| 23 | Ström Lennart | 38,2- | 94 |
| 24 | Brånedal Staffan | 36,8- | 97 |
Närmast hål på 13:e Curt Hallin 1,04 m
