Oldboys Torsdagstävling - 4 juni 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Kicken Tomas | 20,3- | 67 |
| 2 | Linderstam Rolf | 18,8- | 68 |
| 3 | Karlsson Bengt | 21,5- | 68 |
| 4 | Appelberg Nils | 19,9- | 69 |
| 5 | Elfgaard Lasse | 17,1- | 70 |
| 6 | Petersson Tommy | 18,4- | 70 |
| 7 | Nilsson Göran | 21,7- | 70 |
| 8 | Andersson Bo | 22,3- | 70 |
| 9 | Brewitz Stig | 15,9- | 71 |
| 10 | Söderlind Olle | 19,7- | 72 |
| 11 | Henriksson Per-Olof | 16,9- | 73 |
| 12 | Petersson Hans | 19,4- | 73 |
| 13 | Svensson Tomas | 19,7- | 73 |
| 14 | Persson Per-Olof | 20,1- | 73 |
| 15 | Ahnström Christer | 21,8- | 73 |
| 16 | Cederquist Dan | 16,4- | 74 |
| 17 | Carlson Jonny | 18,4- | 74 |
| 18 | Gyllborg Thomas | 21,9- | 74 |
| 19 | Ritheim Samuel | 24,8- | 74 |
| 20 | Pettersson Reine | 18,6. | 75 |
| 21 | Zyra Paul | 20,1. | 75 |
| 22 | Gustavsson Stefan | 20,6- | 75 |
| 23 | Palm Gunnar | 23,4- | 76 |
| 24 | Fast Kenth | 16,6- | 78 |
| 25 | Agrell Kenth | 22,2- | 79 |
| 26 | Rundberg Krister | 21,4- | 80 |
| 27 | Joulamo Tapio | 18,1- | 82 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Josefsson Göran | 26,7- | 64 |
| 2 | Bergkvist Roger | 27,3- | 67 |
| 3 | Högberg Bill | 23,5- | 70 |
| 4 | Junesved Boine | 22,3- | 71 |
| 5 | Osbeck Gunnar | 23,6- | 71 |
| 6 | Lundin Carl-Gustav | 23,6- | 72 |
| 7 | Wennblom Birger | 26,6- | 72 |
| 8 | Kvick Ulf | 24,4- | 73 |
| 9 | Gamlén Tomas | 27,2- | 74 |
| 10 | Jacobsson Anders | 23,6- | 75 |
| 11 | Matussek Peter | 24,6- | 77 |
| 12 | Nilsson Curt | 24,7- | 77 |
| 13 | Josefsson Claes | 26,0- | 77 |
| 14 | Karlsson Gösta | 26,7- | 77 |
| 15 | Andersson Magnus | 24,9- | 79 |
| 16 | Hallman Bo | 27,6- | 80 |
| 17 | Gustavsson Bo | 26,1- | 81 |
| 18 | Svensson Kennet | 24,5- | 82 |
| 19 | Lindstén Jahn-Olov | 22,8- | 83 |
| 20 | Danielsson Gunnar | 26,8- | 83 |
| 21 | Iderfjell Tomas | 22,5- | 84 |
| 22 | Melin Bengt | 25,2- | 85 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Andersson Åke | 33,8- | 68 |
| 2 | Högsborn Per | 32,7- | 70 |
| 3 | Florin Ove | 34,0- | 73 |
| 4 | Högberg Göran | 29,3- | 75 |
| 5 | Ström Jan-Erik | 29,9- | 75 |
| 6 | Gidhammar Tomas | 30,1- | 76 |
| 7 | Lewinsson Bernt | 31,8- | 76 |
| 8 | Sandahl Bengt | 32,1- | 76 |
| 9 | Claesson Anders | 29,7- | 77 |
| 10 | Hernell Bernt | 29,7- | 77 |
| 11 | Hallin Curt | 31,2- | 77 |
| 12 | Sternklint Leif | 32,0- | 77 |
| 13 | Andersson Mats | 30,0- | 78 |
| 14 | Hallin Göran | 31,1- | 78 |
| 15 | Claesson Kenneth | 36,4- | 78 |
| 16 | Davidsson Hans O | 30,1- | 79 |
| 17 | Lindahl Thomas | 29,7- | 80 |
| 18 | Wadman Lars-Ingmar | 30,9- | 80 |
| 19 | Adolfsson Jörgen | 27,1- | 81 |
| 20 | Sandahl Ronny | 28,2- | 81 |
| 21 | Karlsson Lars-Åke | 42,2- | 81 |
| 22 | Bonnevier Per-Olof | 39,2- | 82 |
| 23 | Tjäder Bo | 50,2- | 84 |
| 24 | Birgersson Vincent | 37,9- | 85 |
| 25 | Brånedal Staffan | 37,7- | 86 |
| 26 | Berntsson Bo | 40,2- | 88 |
| 27 | Ström Lennart | 38,2- | 97 |
Närmast hål på 13:e Göran Hallin 0,92 m
