Oldboys Torsdagstävling - 25 juni 2026
| Klass A | 25-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Andersson Bo | 22,2- | 68 |
| 2 | Palm Gunnar | 24,1- | 70 |
| 3 | Brewitz Stig | 16,4- | 72 |
| 4 | Pettersson Reine | 18,5- | 72 |
| 5 | Ahnström Christer | 22,2- | 75 |
| 6 | Henriksson Per-Olof | 18,1- | 76 |
| 7 | Linderstam Rolf | 18,8- | 76 |
| 8 | Appelberg Nils | 19,6- | 77 |
| 9 | Rundberg Krister | 22,0- | 77 |
| 10 | Dahl Gunnar | 17,0- | 79 |
| 11 | Fast Kenth | 18,5- | 79 |
| 12 | Carlson Jonny | 18,6- | 80 |
| 13 | Persson Per-Olof | 20,1- | 80 |
| 14 | Andersson Tommy | 19,6- | 81 |
| 15 | Elfgaard Lasse | 17,0- | 82 |
| 16 | Zyra Paul | 20,0- | 82 |
| 17 | Agrell Kenth | 22,4- | 82 |
| 18 | Svensson Tomas | 20,3- | 83 |
| 19 | Gyllborg Thomas | 22,7- | 83 |
| 20 | Cederquist Dan | 17,2- | 86 |
| 21 | Gustavsson Stefan | 17,6- | 86 |
| 22 | Petersson Tommy | 18,3- | 86 |
| 23 | Petersson Hans | 19,9- | 91 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Jacobsson Anders | 24,0- | 71 |
| 2 | Wennblom Birger | 26,8- | 72 |
| 3 | Gamlén Tomas | 27,3- | 72 |
| 4 | Osbeck Gunnar | 24,2- | 73 |
| 5 | Arvidsson Owe | 30,5- | 73 |
| 6 | Lindstén Jahn-Olov | 22,9- | 74 |
| 7 | Kvick Ulf | 25,4- | 75 |
| 8 | Josefsson Claes | 27,2- | 75 |
| 9 | Hallman Bo | 29,6- | 75 |
| 10 | Junesved Boine | 22,9- | 77 |
| 11 | Almqvist Evert | 27,3- | 77 |
| 12 | Högberg Bill | 23,3- | 78 |
| 13 | Matussek Peter | 24,9- | 78 |
| 14 | Svensson Kennet | 26,9- | 78 |
| 15 | Josefsson Göran | 27,5- | 78 |
| 16 | Melin Bengt | 26,4- | 79 |
| 17 | Danielsson Gunnar | 26,8- | 79 |
| 18 | Andersson Magnus | 25,0- | 80 |
| 19 | Gustafsson Claes-Magnus | 27,0- | 80 |
| 20 | Iderfjell Tomas | 23,6- | 84 |
| 21 | Karlsson Gösta | 27,0- | 84 |
| 22 | Lundin Carl-Gustav | 24,6- | 88 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Andersson Mats | 30,8- | 72 |
| 2 | Bonnevier Per-Olof | 39,9- | 72 |
| 3 | Lindahl Thomas | 28,8- | 73 |
| 4 | Wadman Lars-Ingmar | 30,8- | 74 |
| 5 | Gidhammar Tomas | 31,2- | 76 |
| 6 | Florin Ove | 34,9- | 76 |
| 7 | Högberg Göran | 29,9- | 77 |
| 8 | Sjölander Tony | 29,9- | 77 |
| 9 | Andersson Åke | 32,9- | 80 |
| 10 | Sternklint Leif | 34,7- | 80 |
| 11 | Lewinsson Bernt | 33,1- | 81 |
| 12 | Claesson Kenneth | 36,7- | 81 |
| 13 | Landén Ulf | 30,7- | 82 |
| 14 | Adolfsson Jörgen | 29,2- | 83 |
| 15 | Hernell Bernt | 30,1- | 83 |
| 16 | Karlsson Lars-Åke | 40,3- | 83 |
| 17 | Magnusson Bruno | 39,3- | 85 |
| 18 | Davidsson Hans O | 30,1- | 89 |
| 19 | Tjäder Bo | 50,6- | 93 |
Närmast hål på 13:e Jörgen Adolfsson 1,94 m
