Oldboys Torsdagstävling - 21 maj 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Cederquist Dan | 16,7- | 71 |
| 2 | Dahl Gunnar | 16,8- | 71 |
| 3 | Elfgaard Lasse | 17,2- | 71 |
| 4 | Gustavsson Stefan | 21,1- | 71 |
| 5 | Petersson Hans | 19,3- | 72 |
| 6 | Carlson Jonny | 19,0- | 73 |
| 7 | Nilsson Göran | 20,1- | 73 |
| 8 | Pettersson Reine | 18,3- | 74 |
| 9 | Agrell Kenth | 22,2- | 74 |
| 10 | Petersson Tommy | 18,4- | 75 |
| 11 | Rundberg Krister | 20,9- | 75 |
| 12 | Joulamo Tapio | 17,5- | 76 |
| 13 | Söderlind Olle | 18,8- | 76 |
| 14 | Zyra Paul | 20,1- | 76 |
| 15 | Gyllborg Thomas | 21,7- | 77 |
| 16 | Henriksson Per-Olof | 17,2- | 78 |
| 17 | Ahnström Christer | 21,0- | 78 |
| 18 | Appelberg Nils | 19,9- | 79 |
| 19 | Brewitz Stig | 15,7- | 80 |
| 20 | Franzén Gunnar | 16,0- | 80 |
| 21 | Svensson Tomas | 19,5- | 81 |
| 22 | Ritheim Samuel | 24,4- | 81 |
| 23 | Karlsson Bengt | 20,5- | 83 |
| 24 | Andersson Bo | 21,2- | 83 |
| 25 | Palm Gunnar | 22,1- | 83 |
| 26 | Fast Kenth | 16,6- | 84 |
| 27 | Persson Per-Olof | 19,6- | 84 |
| 28 | Andersson Tommy | 19,5- | 90 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Junesved Boine | 23,2- | 69 |
| 2 | Andersson Magnus | 25,0- | 71 |
| 3 | Nilsson Curt | 24,7- | 72 |
| 4 | Kvick Ulf | 23,7- | 74 |
| 5 | Almqvist Evert | 29,6- | 74 |
| 6 | Josefsson Göran | 25,1- | 76 |
| 7 | Karlsson Gösta | 26,3- | 78 |
| 8 | Josefsson Claes | 26,0- | 79 |
| 9 | Danielsson Gunnar | 27,2- | 79 |
| 10 | Iderfjell Tomas | 22,4- | 80 |
| 11 | Svensson Kennet | 24,5- | 80 |
| 12 | Gamlén Tomas | 27,3- | 80 |
| 13 | Lundin Carl-Gustav | 23,4- | 81 |
| 14 | Högberg Bill | 23,4- | 83 |
| 15 | Melin Bengt | 25,2- | 85 |
| 16 | Arvidsson Owe | 28,4- | 85 |
| 17 | Osbeck Gunnar | 23,2- | 86 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Claesson Anders | 30,3- | 75 |
| 2 | Florin Ove | 33,9- | 75 |
| 3 | Wadman Lars-Ingmar | 30,0- | 76 |
| 4 | Hernell Bernt | 29,0- | 77 |
| 5 | Sandahl Bengt | 31,2- | 77 |
| 6 | Lewinsson Bernt | 31,8- | 79 |
| 7 | Andersson Åke | 33,8- | 79 |
| 8 | Sandahl Ronny | 28,2- | 80 |
| 9 | Högsborn Per | 32,1- | 80 |
| 10 | Hultenius Bengt | 31,0- | 81 |
| 11 | Claesson Kenneth | 36,7- | 81 |
| 12 | Tjäder Bo | 49,0- | 81 |
| 13 | Hallin Curt | 31,2- | 84 |
| 14 | Högberg Göran | 29,0- | 85 |
| 15 | Ström Lennart | 36,6- | 85 |
| 16 | Sternklint Leif | 32,0- | 86 |
| 17 | Davidsson Hans O | 30,1- | 87 |
| 18 | Ström Jan-Erik | 29,3- | 90 |
Närmast hål på 13:e Ulf Kvick 5,09 m
HIO på hål 7: Bernt Hernell - Grattis!
