Oldboys Torsdagstävling - 6 augusti 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Persson Per-Olof | 18,0- | 67 |
| 2 | Elfgaard Lasse | 15,4- | 69 |
| 3 | Ahnström Christer | 21,3- | 71 |
| 4 | Gyllborg Thomas | 19,6- | 72 |
| 5 | Strömberg Karl-Erik | 21,2- | 72 |
| 6 | Ritheim Samuel | 25,8- | 72 |
| 7 | Dahl Gunnar | 15,4- | 73 |
| 8 | Rundberg Krister | 20,0- | 73 |
| 9 | Appelberg Nils | 18,8- | 74 |
| 10 | Petersson Hans | 18,9- | 74 |
| 11 | Söderlind Olle | 19,5- | 74 |
| 12 | Cederquist Dan | 17,3- | 75 |
| 13 | Pettersson Reine | 18,4- | 75 |
| 14 | Kicken Tomas | 19,7- | 75 |
| 15 | Joulamo Tapio | 19,3- | 78 |
| 16 | Linderstam Rolf | 18,6- | 79 |
| 17 | Petersson Tommy | 18,7- | 80 |
| 18 | Zyra Paul | 19,6- | 80 |
| 19 | Andersson Tommy | 19,5- | 82 |
| 20 | Brewitz Stig | 16,4- | 84 |
| 21 | Agrell Kenth | 22,6- | 84 |
| 22 | Palm Gunnar | 22,9- | 86 |
| 23 | Gustavsson Stefan | 19,6- | 87 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Gustafsson Claes-Magnus | 27,6- | 64 |
| 2 | Josefsson Claes | 27,2- | 71 |
| 3 | Högberg Bill | 23,5- | 72 |
| 4 | Josefsson Göran | 26,6- | 72 |
| 5 | Karlsson Gösta | 22,4- | 73 |
| 6 | Melin Bengt | 26,1- | 73 |
| 7 | Danielsson Gunnar | 26,3- | 73 |
| 8 | Arvidsson Owe | 30,7- | 73 |
| 9 | Kvick Ulf | 25,5- | 74 |
| 10 | Gamlén Tomas | 28,3- | 74 |
| 11 | Osbeck Gunnar | 23,2- | 75 |
| 12 | Matussek Peter | 25,5- | 75 |
| 13 | Hallman Bo | 30,8- | 75 |
| 14 | Junesved Boine | 23,3- | 76 |
| 15 | Gustavsson Bo | 28,5- | 77 |
| 16 | Almqvist Evert | 28,0- | 80 |
| 17 | Iderfjell Tomas | 24,0- | 85 |
| 18 | Svensson Kennet | 27,7- | 92 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Ström Jan-Erik | 30,4- | 71 |
| 2 | Hernell Bernt | 29,9- | 72 |
| 3 | Sternklint Leif | 34,4- | 72 |
| 4 | Högberg Göran | 31,1- | 73 |
| 5 | Davidsson Hans O | 33,2- | 73 |
| 6 | Wadman Lars-Ingmar | 31,1- | 75 |
| 7 | Gidhammar Tomas | 31,4- | 76 |
| 8 | Florin Ove | 32,5- | 76 |
| 9 | Claesson Kenneth | 34,6- | 76 |
| 10 | Magnusson Bruno | 39,3- | 76 |
| 11 | Tjäder Bo | 50,2- | 77 |
| 12 | Högsborn Per | 32,9- | 78 |
| 13 | Lewinsson Bernt | 35,1- | 79 |
| 14 | Hallin Göran | 31,2- | 80 |
| 15 | Berntsson Bo | 41,3- | 80 |
| 16 | Andersson Åke | 32,8- | 83 |
| 17 | Brånedal Staffan | 38,8- | 83 |
| 18 | Bonnevier Per-Olof | 39,9- | 84 |
| 19 | Karlsson Lars-Åke | 41,5- | 84 |
| 20 | Adolfsson Jörgen | 28,7- | 85 |
| 21 | Ström Lennart | 38,4- | 89 |
Närmast hål på 13:e Per Högsborn 1,72 m
