Starttider Oldboys | 2022-06-30 | |||||
Starttid | Bil | Spelare | Starttid | Bil | Spelare | |
08:00 | Hällstorp Erland | 09:57 | Johansson Bo | |||
Florin Ove | Fast Kenth | |||||
Kvick Ulf | Danielsson Gunnar | |||||
Josefsson Göran | Wennblom Birger | |||||
08:09 | Magnusson Bruno | 10:06 | Gyllborg Thomas | |||
Matussek Peter | Strömberg Karl-Erik | |||||
Magnusson Leif | Högsborn Per | |||||
Arvidsson Owe | Josefsson Claes | |||||
08:18 | 1 | Rundberg Krister | 10:15 | Jacobsson Anders | ||
1 | Ström Lennart | Pettersson Reine | ||||
Lindahl Thomas | Lewinsson Bernt | |||||
Hallin Göran | Gamlén Tomas | |||||
08:27 | Högberg Göran | 10:24 | Jarnegren Carl Magnus | |||
Svensson Hans | Ludvigsson Bo | |||||
Karlsson Bengt | Karlsson Gösta | |||||
Svensson Kennet | ||||||
08:36 | 2 | Persson Per-Olof | 10:33 | Ahnström Christer | ||
2 | Carlsson Sven-Olof | Almqvist Evert | ||||
3 | Arthursson Göran | Gustafsson Rolf | ||||
3 | Landén Ulf | |||||
08:45 | 4 | Isaksson Rolf | 10:42 | Högberg Bill | ||
4 | Svensson Lars-Olof | Gustavsson Stefan | ||||
5 | Axelsson Ingemar | Lindstén Jahn-Olov | ||||
5 | Hjalmarsson Bo | |||||
08:54 | Gustafsson Claes-Magnus | |||||
Andersson Bo | ||||||
Sternklint Leif | ||||||
Osbeck Gunnar | ||||||
09:03 | Hallman Bo | |||||
Fagerberg Sören | ||||||
Henriksson Per-Olof | ||||||
Joulamo Tapio | ||||||
09:12 | 6 | Appelberg Nils | ||||
6 | Petersson Tommy | |||||
Wadman Lars-Ingmar | ||||||
Andersson Åke | ||||||
09:21 | 7 | Hjärtkvist Rolf | ||||
7 | Fredriksson Roland | |||||
8 | Jönsson Karl Arne | |||||
8 | Birgersson Vincent | |||||
09:30 | Andersson Magnus | |||||
Bergqvist Roger | ||||||
Fransson Göran | ||||||
Junesved Boine | ||||||
09:39 | Larsson Måns | |||||
Davidsson Hans O | ||||||
Brewitz Stig | ||||||
Gustavsson Bo | ||||||
09:48 | Hernell Bernt | |||||
Karlsson Lars-Åke | ||||||
Bonnevier Per-Olof | ||||||
Hultenius Bengt |