Oldboys Torsdagstävling - 7 maj 2026
| Klass A | 07-maj | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Henriksson Per-Olof | 17,1- | 72 |
| 2 | Dahl Gunnar | 16,8- | 73 |
| 3 | Linderstam Rolf | 18,6- | 73 |
| 4 | Petersson Tommy | 18,9- | 73 |
| 5 | Persson Per-Olof | 19,1- | 73 |
| 6 | Cederquist Dan | 15,9- | 74 |
| 7 | Carlson Jonny | 18,1- | 74 |
| 8 | Gustavsson Stefan | 19,8- | 76 |
| 9 | Gyllborg Thomas | 21,8- | 77 |
| 10 | Petersson Hans | 17,9- | 78 |
| 11 | Nilsson Göran | 18,9- | 78 |
| 12 | Kicken Tomas | 21,3- | 78 |
| 13 | Agrell Kenth | 19,9- | 79 |
| 14 | Appelberg Nils | 19,9- | 79 |
| 15 | Zyra Paul | 20,1- | 79 |
| 16 | Franzén Gunnar | 16,3- | 80 |
| 17 | Andersson Tommy | 19,6- | 80 |
| 18 | Brewitz Stig | 14,4- | 81 |
| 19 | Svensson Tomas | 19,5- | 81 |
| 20 | Joulamo Tapio | 16,7- | 82 |
| 21 | Pettersson Reine | 16,8- | 82 |
| 22 | Andersson Bo | 18,8- | 82 |
| 23 | Elfgaard Lasse | 17,1- | 83 |
| 24 | Söderlind Olle | 18,4- | 84 |
| 25 | Karlsson Bengt | 20,2- | 84 |
| 26 | Fast Kenth | 18,9- | 87 |
| 27 | Ritheim Samuel | 21,7- | 88 |
| Klass B | 07-maj | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Gustafsson Claes-Magnus | 25,9- | 72 |
| 2 | Iderfjell Tomas | 22,8- | 73 |
| 3 | Jacobsson Anders | 24,3- | 74 |
| 4 | Melin Bengt | 25,2- | 74 |
| 5 | Danielsson Gunnar | 26,3- | 74 |
| 6 | Gamlén Tomas | 27,2- | 75 |
| 7 | Lindstén Jahn-Olov | 22,4- | 76 |
| 8 | Matussek Peter | 23,8- | 77 |
| 9 | Hallman Bo | 26,0- | 77 |
| 10 | Osbeck Gunnar | 22,0- | 78 |
| 11 | Andersson Magnus | 24,5- | 78 |
| 12 | Wennblom Birger | 26,2- | 79 |
| 13 | Högberg Bill | 23,3- | 80 |
| 14 | Almqvist Evert | 26,0- | 80 |
| 15 | Karlsson Gösta | 26,3- | 80 |
| 16 | Lundin Carl-Gustav | 23,4- | 81 |
| 17 | Junesved Boine | 22,6- | 83 |
| 18 | Nilsson Curt | 24,9- | 83 |
| 19 | Kvick Ulf | 23,7- | 84 |
| 20 | Josefsson Claes | 26,0- | 85 |
| 21 | Arvidsson Owe | 27,5- | 90 |
| 22 | Svensson Kennet | 24,5- | 96 |
| Klass C | 07-maj | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Andersson Åke | 34,1- | 67 |
| 2 | Högberg Göran | 28,7- | 69 |
| 3 | Florin Ove | 33,9- | 75 |
| 4 | Sternklint Leif | 31,1- | 76 |
| 5 | Claesson Kenneth | 36,3- | 76 |
| 6 | Karlsson Lars-Åke | 41,0- | 76 |
| 7 | Andersson Mats | 29,9- | 77 |
| 8 | Högsborn Per | 32,1- | 77 |
| 9 | Ström Jan-Erik | 29,2- | 78 |
| 10 | Sandahl Ronny | 28,0- | 79 |
| 11 | Hultenius Bengt | 31,0- | 79 |
| 12 | Lööw Lennart | 29,8- | 80 |
| 13 | Landén Ulf | 30,7- | 80 |
| 14 | Hallin Curt | 31,2- | 81 |
| 15 | Adolfsson Jörgen | 28,7- | 83 |
| 16 | Magnusson Bruno | 38,2- | 84 |
| 17 | Wadman Lars-Ingmar | 28,5- | 85 |
| 18 | Hernell Bernt | 28,6- | 85 |
| 19 | Claesson Anders | 30,0- | 85 |
| 20 | Lindahl Thomas | 28,8- | 86 |
| 21 | Hallin Göran | 30,5- | 87 |
| 22 | Lewinsson Bernt | 32,8- | 88 |
| 23 | Ström Lennart | 36,2- | 88 |
| 24 | Bonnevier Per-Olof | 35,5- | 91 |
| 25 | Davidsson Hans O | 29,6- | 92 |
| 26 | Berntsson Bo | 40,2- | 92 |
Närmast hål på 13:e Tommy Petersson 2,60 m