Torsdagsgolfen - Segrare genom tiderna
| Vinnare Finalen! | Vinnare Seriespelet! | ||||||||
| År | Namn | Klubb | Hcp | Res | År | Namn | Klubb | Poäng | |
| 2026 | 2026 | ||||||||
| 2025 | 2025 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 127 | |||||
| 2024 | Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 28,2 | 64 | 2024 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 109 | |
| 2023 | Gunnar Dahl | Skinnarebo G&CC | 15,4 | 67 | 2023 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 108 | |
| 2022 | Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 6,8 | 66 | 2022 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 106 | |
| 2021 | Henrik Saldner | Skinnarebo G&CC | 9,8 | 65 | 2021 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 117 | |
| 2020 | Jonathan Claesson | Skinnarebo G&CC | 9,6 | 62 | 2020 | Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 92 | |
| 2019 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 6,2 | 69 | 2019 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 338 | |
| 2018 | Johan Sonberg | Skinnarebo G&CC | 0,1 | 71,9 | 2018 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 122 | |
| 2017 | Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1,9 | 69,1 | 2017 | Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 108 | |
| 2016 | Torbjörn Karlsson | Skinnarebo G&CC | 4,7 | 70,3 | 2016 | Johan Sonberg | Skinnarebo G&CC | 131 | |
| 2015 | L-G Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 2015 | Johan Sonberg | Skinnarebo G&CC | 122 | |||
| 2014 | Johan Sonberg | Skinnarebo G&CC | 4,3 | 67,7 | 2014 | Anders Bertilsson | Skinnarebo G&CC | 129 | |
| 2013 | Mikael Martinsson | Skinnarebo G&CC | 23,7 | 67,3 | 2013 | Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 120 | |
| 2012 | Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 6,7 | 76,3 | 2012 | Stefan Lundberg | Skinnarebo G&CC | 92 | |
| 2011 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 7,0 | 71,5 | 2011 | Thomas Svedberg | Skinnarebo G&CC | 86 | |
| 2010 | Anders Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 13,8 | 72,2 | 2010 | Ole Willumsen | Skinnarebo G&CC | 107 | |
| 2009 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 7,4 | 70,6 | 2009 | Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 115 | |
| 2008 | Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 14,4 | 73,6 | 2008 | Krister Rundberg | Skinnarebo G&CC | 115 | |
