Torsdagsgolfen - Totalställning
Omgång 3 av 18 | |||||
Deltagar | 15-maj | ||||
Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
1 | Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 28 |
2 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 27 |
3 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | 25 |
4 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 24 |
5 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 23 |
*** PRISGRÄNS *** | |||||
6 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 21 |
7 | Dan-Henrik Thunberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 19 | |
Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 19 | |
Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 19 | |||
10 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 17 | |
Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 17 | |
Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 17 | ||
13 | Lasse Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 16 |
14 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | |
Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 14 | |
Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 14 | |
17 | Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 12 |
18 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 11 |
Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | ||
20 | Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | |
Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 10 | |
22 | Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | |
Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 9 | |
Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | ||
Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 9 | |
26 | Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 8 |
27 | Andreas Almqvist | Hooks Golfklubb | 1 | 6 | 7 |
Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | ||
Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | ||
30 | John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | |
Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 6 | |
32 | Dennis Uddén | *Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | |
*** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
Jimmy Tan | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 5 | |
Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 5 | |
37 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | |
Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 4 | |||
39 | Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 3 | ||
Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Marcus Sjögren | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
51 | Andreas Jenå | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Mats Nyström | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Mikael Möll | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Niklas Nermansson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
63 | Alex Olofsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | |
Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Jan Mårtensson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Krister Rundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Simon Werninger | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Tom Bengtsson | *Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Viggo Olsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
73 |