Torsdagsgolfen - Totalställning
| Omgång 6 av 18 | |||||
| Deltagar | 11-jun | ||||
| Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
| 1 | Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 47 |
| 2 | Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 42 | |
| 3 | Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 40 |
| 4 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 39 |
| 5 | Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 38 |
| *** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
| 6 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 36 |
| 7 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 35 |
| Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | 35 | |
| 9 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 33 |
| Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 33 | |
| 11 | Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 28 |
| 12 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 26 | |
| 13 | Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 24 | |
| 14 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 23 |
| Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 23 | ||
| Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 23 | |||
| 17 | Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 22 | |
| 18 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 21 | ||
| Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 21 | |
| 20 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 20 | |
| Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 20 | |||
| Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 20 | ||
| Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 20 | |
| Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 20 | |
| 25 | Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 19 | ||
| Jonas Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 19 | ||
| Tommy Rydholm | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 19 | |
| 28 | Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 18 |
| Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 18 | ||
| 30 | Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 17 |
| 31 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 15 | |
| Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 15 | ||
| *** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
| Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 15 | |
| 34 | Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 13 | ||
| Henrik Lundgren | Skinnarebo G&CC | 13 | |||
| Håkan Boström | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 13 | |
| Lasse Petersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | ||
| Tom Bengtsson | Skinnarebo G&CC | 13 | |||
| 39 | Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 12 |
| 40 | Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | |
| Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 11 | |
| 42 | John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | |
| Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 10 | |||
| 44 | Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 9 | ||
| Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | ||
| Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | ||
| 47 | Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | |
| 48 | Andreas Almqvist | Skinnarebo G&CC | 7 | ||
| 49 | Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | |
| Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
| 51 | Björn Månsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | |
| Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
| Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
| Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
| 57 | Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 4 | ||
| 58 | Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 3 | ||
| Magnus Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | Emil Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
| Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Nicklas Holmqvist | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| 66 | Anders Volmerdal | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
| Hans-Olof Josefsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Hannu Kunnari | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Johan Sonberg-Holtz | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Lars-Gunnar Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Thomas Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| 72 |
