Torsdagsgolfen - Totalställning
| Omgång 7 av 18 | |||||
| Deltagar | 18-jun | ||||
| Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
| 1 | Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 15 | 63 |
| 2 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | 52 |
| 3 | Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 50 |
| 4 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 47 |
| 5 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 46 |
| *** PRISGRÄNS *** | |||||
| 6 | Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 44 |
| 7 | Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 41 | |
| 8 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 37 |
| Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 37 | ||
| 10 | Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 35 |
| 11 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 34 | |
| Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 34 | ||
| 13 | Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 30 |
| 14 | Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 28 | ||
| 15 | Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 27 |
| 16 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 26 |
| 17 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 25 |
| Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 25 | |
| Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 25 | |
| 20 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 24 |
| Tommy Rydholm | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 24 | |
| 22 | Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 22 | |
| Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 22 | |
| 24 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 21 | |
| Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 1 | 21 | ||
| Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 21 | ||
| 27 | John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 20 |
| Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 20 | |||
| 29 | Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 19 | ||
| Jonas Johansson | Skinnarebo G&CC | 19 | |||
| Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 19 | ||
| 32 | Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 18 | |
| *** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
| Lasse Petersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 18 | |
| Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 18 | |||
| 35 | Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | |
| 36 | Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 15 |
| 37 | Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | |
| Henrik Lundgren | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | ||
| Tom Bengtsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | ||
| 40 | Håkan Boström | Skinnarebo G&CC | 13 | ||
| Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | ||
| 42 | Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 11 | ||
| 43 | Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 10 | ||
| 44 | Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 9 | ||
| Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 9 | |||
| Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 9 | |||
| 47 | Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 8 | ||
| 48 | Andreas Almqvist | Skinnarebo G&CC | 7 | ||
| 49 | Björn Månsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | |
| Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
| Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
| Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | ||
| 53 | Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 5 | ||
| Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| 57 | Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 4 | ||
| Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
| 59 | Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | |
| Magnus Holm | Skinnarebo G&CC | 3 | |||
| Nicklas Holmqvist | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
| 62 | Emil Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
| Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| 66 | Anders Volmerdal | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
| Hans-Olof Josefsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Hannu Kunnari | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Johan Sonberg-Holtz | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Lars-Gunnar Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Leif Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
| Thomas Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| 73 |
