Torsdagsgolfen - Totalställning
Omgång 5 av 18 | |||||
Deltagar | 05-jun | ||||
Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
1 | Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 29 | |
2 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 28 | |
3 | Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 27 |
4 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 26 | |
Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | 26 | |
*** PRISGRÄNS *** | |||||
6 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 25 | |
7 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 24 | |
8 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 22 | |
9 | Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 20 | |
Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 20 | |
Lasse Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 20 | |
12 | Dan-Henrik Thunberg | Skinnarebo G&CC | 19 | ||
13 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 18 | |
Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 18 | |
Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 18 | |
Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 18 | ||
17 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 17 | ||
Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 17 | |
Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 17 | |
20 | Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | 16 |
21 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 15 | |
Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 15 | |
Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 15 | ||
24 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 12 |
Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 12 | |||
26 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 11 | ||
Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 11 | |
Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | ||
Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 11 | |||
30 | Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 10 |
Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 10 | |
Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 10 | |||
*** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
33 | Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 9 |
Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 9 | |||
35 | Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 8 |
Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 8 | |||
37 | Andreas Almqvist | Hooks Golfklubb | 7 | ||
Dennis Uddén | *Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 7 | |
Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 7 | |||
40 | John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 6 | ||
Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 6 | |
Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | ||
44 | Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 5 | ||
Jimmy Tan | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
46 | Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | |
Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 4 | |
Marcus Sjögren | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
52 | Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 3 | ||
Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 3 | |||
Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Johan Sonberg-Holtz | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 3 | |
Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
58 | Andreas Jenå | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Mats Nyström | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Mikael Möll | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Thomas Arvidsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 2 | |
Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
66 | Alex Olofsson | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
Jan Mårtensson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Krister Rundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Peter Hugoson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Simon Werninger | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Tom Bengtsson | *Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Viggo Olsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
76 |