Torsdagsgolfen - Totalställning
| Omgång 14 av 18 | |||||
| Deltagar | 13-aug | ||||
| Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
| 1 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 114 | |
| 2 | Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 99 |
| 3 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 97 |
| 4 | Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 87 | |
| 5 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 77 | |
| *** PRISGRÄNS *** | |||||
| 6 | Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | 70 |
| 7 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | 69 |
| Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 69 | |
| 9 | Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 67 | |
| 10 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 64 | |
| 11 | Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 63 | |
| 12 | Lasse Petersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 60 |
| 13 | Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 59 |
| 14 | Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 56 |
| Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 56 | ||
| 16 | Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 55 |
| 17 | Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 53 |
| 18 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 51 |
| Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 51 | ||
| Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 51 | |
| 21 | Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 50 |
| 22 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 48 |
| 23 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 47 | ||
| 24 | Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 1 | 46 | |
| 25 | Jonas Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 45 |
| Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 45 | ||
| 27 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 41 | |
| Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 41 | ||
| Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 41 | |
| 30 | Tommy Rydholm | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 39 |
| 31 | Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 38 |
| 32 | Tom Bengtsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 35 |
| * SLUTSPELSGRÄNS ***** | |||||
| Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 35 | ||
| 34 | Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 34 | ||
| Viktor Nilsson | Skinnarebo G&CC | 34 | |||
| 36 | Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 33 | ||
| 37 | Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 32 | |
| John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 32 | ||
| 39 | Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 30 |
| 40 | Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 28 |
| Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 28 | ||
| 42 | Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 27 |
| 43 | Håkan Boström | Skinnarebo G&CC | 1 | 20 | |
| 44 | Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 19 | ||
| 45 | Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 18 | ||
| Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 18 | |
| 47 | Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 17 | |
| Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 17 | ||
| 49 | Henrik Lundgren | Skinnarebo G&CC | 15 | ||
| 50 | Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | |
| 51 | Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | |
| Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | ||
| Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 10 | |||
| Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | ||
| 55 | Andreas Almqvist | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | |
| Nicklas Holmqvist | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | ||
| 57 | Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | |
| 58 | Björn Månsson | Skinnarebo G&CC | 6 | ||
| Magnus Johansson | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
| Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
| 61 | Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 5 | ||
| Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| 63 | Magnus Holm | Skinnarebo G&CC | 4 | ||
| 64 | Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 3 | ||
| Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 3 | |||
| Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
| 67 | Emil Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
| Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Thomas Magnusson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| 70 | Anders Volmerdal | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
| August Segerfeldt | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Hans-Olof Josefsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Hannu Kunnari | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Johan Sonberg-Holtz | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Lars-Gunnar Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Leif Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Mats Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| 78 |
