• Omgång: 02
  • Omgång 6 bästa: 01

Oldboys Torsdagstävling - 8 maj 2025 - Ordinarie tee

Klass A 08-maj    
# Namn Hcp Slag
1 Joulamo Tapio 14,5- 70
2 Andersson Tommy 17,1- 73
3 Rundberg Krister 18,9- 73
4 Osbeck Gunnar 18,7- 75
5 Kickén Tomas 18,8- 76
6 Henriksson Per-Olof 13,8- 77
7 Dahl Gunnar 15,2- 77
8 Cederquist Dan 15,6- 77
9 Söderlind Olle 17,7- 78
10 Strömberg Karl-Erik 18,0- 78
11 Appelberg Nils 18,2- 78
12 Persson Per-Olof 18,4- 79
13 Linderstam Rolf 15,7- 80
14 Svensson Tomas 15,7- 80
15 Carlson Jonny 16,3- 80
16 Gustavsson Stefan 18,4- 80
17 Pettersson Reine 15,6- 81
18 Petersson Hans 17,2- 81
19 Brewitz Stig 10,9- 83
20 Ahnström Christer 18,1- 83
21 Franzén Gunnar 16,7- 84
22 Karlsson Bengt 16,9- 84
23 Zyra Paul 19,6- 84
24 Nilsson Torbjörn 15,7- 86
25 Gyllborg Thomas 17,5- 87
26 Andersson Bo 19,1- 87
27 Agrell Kent 17,0- 88
28 Elfgaard Lasse 15,6- 90
Klass B 08-maj    
# Namn Hcp Slag
1 Högberg Bill 20,4- 72
2 Lindahl Thomas 24,1- 75
3 Gustafsson Claes-Magnus 23,8- 76
4 Andersson Magnus 22,7- 77
5 Almqvist Evert 24,4- 78
6 Kvick Ulf 20,6- 80
7 Lindstén Jahn-Olov 22,1- 80
8 Danielsson Gunnar 24,2- 80
9 Jacobsson Anders 20,3- 81
10 Josefsson Claes 24,7- 81
11 Hallman Bo 22,1- 82
12 Wennblom Birger 24,6- 82
13 Junesved Boine 21,9- 83
14 Svensson Kennet 23,1- 83
15 Hyltse Johan 20,5- 84
16 Matussek Peter 21,1- 84
17 Ritheim Samuel 22,7- 84
18 Nilsson Curt 22,1- 85
19 Högberg Göran 24,1- 85
20 Iderfjell Tomas 23,6- 86
21 Fast Kenth 23,3- 87
22 Gamlén Tomas 23,0- 88
Klass C 08-maj    
# Namn Hcp Slag
1 Claesson Anders 29,0- 75
2 Andersson Åke 33,5- 75
3 Lewinsson Bernt 29,4- 76
4 Claesson Kenneth 33,6- 76
5 Arvidsson Owe 28,6- 78
6 Sandahl Bengt 29,3- 78
7 Davidsson Hans O 25,8- 80
8 Wadman Lars-Ingmar 26,1- 80
9 Adolfsson Jörgen 27,4- 80
10 Landén Ulf 26,4- 82
11 Lööw Lennart 29,5- 82
12 Florin Ove 31,1- 82
13 Brånedal Staffan 32,5- 83
14 Hultenius Bengt 30,8- 84
15 Magnusson Leif 33,8- 84
16 Tjäder Bo 50,8- 85
17 Hernell Bernt 25,2- 86
18 Gidhammar Tomas 26,8- 86
19 Sternklint Leif 26,9- 87
20 Hallin Curt 28,0- 87
21 Hallin Göran 29,5- 87
22 Högsborn Per 28,2- 88
23 Bonnevier Per-Olof 33,1- 91
24 Martinsson Leif 35,0- 92
25 Berntsson Bo 35,6- 92
26 Karlsson Lars-Åke 34,4- 93
27 Jönsson Karl Arne 30,3- 95
28 Ström Lennart 34,2- 97
29 Carlsson Sven-Olof 35,0- 98
30 Magnusson Bruno 37,1- 98
Närmast hål på 13:e; Göran Högberg 1,50 m

 

Öppettider - Golfcenter - Shop - PRO - Telefon 036 - 690 75

Måndag - torsdag 08:00 - 18:00, Fredagar 08:00 - 17:00, Helgdagar 08:00 - 15:00

Kontakt

Tidsbokning 036 - 690 75

Kansli 036 - 690 75

Adress: Skinnarebo Golf, Skinnarebo
555 93 Jönköping

Hitta hit

karta cirkel1

flagg eng web flagg sve web

Design and copyright by 1002.se