Oldboys Spelprogram
Regler för vår torsdagstävling - Läs mer!
Så här fyller du i ditt scorekor - Läs mer!
Speldagar 2026
| Datum | Omg Tot |
Omg 7 bästa |
Typ av spel | Anm | Bilar bokade |
|
| Tor | 23/4 | 1 | Ordinarie tee | 09:00 - 11:20 | Ja | |
| Tor | 7/5 | 2 | 1 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Mån | 11/5 | H70 I Reftele GK | ||||
| Mån | 11/5 | H70 II Tranås GK | ||||
| Mån | 11/5 | H80 Sands GK | ||||
| Mån | 18/5 | Vårresa Mjölby | ||||
| Tis | 19/5 | Vårresa Mjölby | ||||
| Tor | 21/5 | 3 | 2 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Tor | 28/5 | 4 | 3 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Mån | 1/6 | H70 I Isaberg GK | ||||
| Mån | 1/6 | H70 II Nässjö GK | ||||
| Mån | 1/6 | H80 Gränna GK | ||||
| Tor | 4/6 | 5 | 4 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Tor | 11/6 | 6 | 5 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Tor | 18/6 | 7 | 6 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Tor | 25/6 | 8 | 7 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Tor | 2/7 | 9 | 8 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Tor | 9/7 | Golfköping | ||||
| Tor | 16/7 | 10 | Flaggtävling | 08:00 - 11:20 | Ja | |
| Tor | 23/7 | 11 | 3 klubbor och putter | 08:00 - 11:20 | Ja | |
| Tor | 30/7 | 12 | 9 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Mån | 3/8 | H70 I Värnamo GK | ||||
| Mån | 3/8 | H70 II Tobo GK | ||||
| Mån | 3/8 | H80 Skinnarebo G&CC | ||||
| Tor | 6/8 | 13 | 10 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Mån | 10/8 | Match mot Jönköping på Kettilstorp | ||||
| Tor | 13/8 | 14 | 11 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Tor | 20/8 | 15 | 12 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Mån | 24/8 | H70 I Lanna GK | ||||
| Mån | 24/8 | H70 II Ramkvilla GK | ||||
| Mån | 24/8 | H80 Jönköping GK | ||||
| Tor | 27/8 | 16 | 13 | Ordinarie tee | 08:00 - 11:20 | Ja |
| Mån | 7/9 | Match mot Hook på Hook GK | ||||
| Tor | 3/9 | 17 | 14 | Ordinarie tee | 09:00 - 12:00 | Ja |
| Tor | 10/9 | 18 | 15 | Ordinarie tee | 09:00 - 12:00 | Ja |
| Tor | 17/9 | 19 | 16 | Ordinarie tee | 09:00 - 12:00 | Ja |
| Tor | 24/9 | 20 | 17 | Ordinarie tee | 09:00 - 12:00 | Ja |
| Tor | 1/10 | 21 | 18 | Ordinarie tee | 09:00 - 12:00 | Ja |
| Tor | 8/10 | Reserv | ||||
| Tor | 15/10 | Reserv | ||||
Regler Oldboys torsdagstävling
Anmälan till nästkommande tävling/-ar
Torsdagen innan speldagen för torsdagstävlingen skriver du ett scorekort och lämnar in vid första tee
Detta skall innehålla:
- Namn
- Golf ID
- Klass
- Datum för den aktuella speldagen
- Ev. önskemål om tidig/sen start, om du samåker med någon osv
- Behov av golfbil, följande gäller:
1. 80+ tillåtes alltid nyttja bil
2. Övriga, gäller både hyrd bil eller eget fordon, ska uppvisa giltigt intyg utfärdat av legitimerad läkare/vårdcentral
Scorekorten ligger till underlag för en lottning av startordning till torsdagstävlingen
Startlistan sätts upp på anslagstavlan och publiceras på vår hemsida
Listan på anslagstavlan är ”original”, på den kan du stryka dig eller skriva på dig om du inte varit med i lottningen
Tävlingsdagen - torsdagstävling
Aktuella scorekort finns vid första tee. (Kom i god tid innan du går ut)
När rundan är färdigspelad
![]()
Resultatredovisningen sker med angivet nettoresultat till höger längst upp på scorekortet - Signerat av spelare och markör.
- Tävling kan endast avlysas av klubbchef eller greenkeeper.
- Vid regn redovisas resultat när minst hälften av spelarna fullföljt ronden.
- Vid kortare åskoväder pausas tävlingen. Är avbrottet längre än 30 minuter avblåses tävlingen.
- Scorekortet lämnas in till oss i restaurangen
- Scorekortet skall redovisanettoscore, poäng och aktuellt Hcp inför ronden och vara signerat av spelare och markör
- Du registrerar själv din rond i Min Golf med resultatet enl scorekortet - tänk på att samtliga ronder skall registreras enl reglerna
- Kontroller av att registrering skett genomförs kontinuerligt av tävlingsledningen
- Claes-Magnus Gustafsson och Bruno Magnusson sammanställer resultaten som publiceras av Ulf Landén på hemsidan
Seriespelet omfattar de sju bästa resultaten - av de arton omgångarna - enligt schemat för speldagar 2026
Vid höstmötet premieras någon, som under säsongen utfört en speciell prestation
Lycka till!
Så här fyller du i ditt Scorekort!

